Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie posiada podmiotów zależnych poza granicami kraju. Na podstawie Art. 110w ust. 1 – 5, art. 110v ust. 8, 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR) - DMBH publikuje wymagane informacje zgodnie z zakresem odpowiednio dotyczącym działalności domu maklerskiego.
w tys. zł | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|
Bilans | Suma bilansowa | 742 893,9 | 736 813,3 |
Kapitał Własny | 124 412,8 | 113 950,7 | |
Należnosci krótkoterminowe | 216 645,8 | 343 233,2 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 608 362,4 | 613 972,0 | |
Środki pieniężne | 441 076,1 | 321 226,9 | |
Rachunek zysków i strat | Przychody z działalności maklerskiej | 72 257,9 | 56 917,2 | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 045,5 | 20 302,9 | Wynik finansowy netto | 26 857,8 | 16 371,8 |
Wskaźniki | Wskaźnik wypłacalności (Fundusze własne/ Łączna kwota ekspozycji na ryzyko) | 95,4% | 53,6% | Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem)*100 | 3,6 | 2,2 | Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (zysk netto/ średnie kapitały własne)*100 | 22,5 | 15,4 | Wskaźnik efektywności (koszty operacyjne/przychody operacyjne) | 82,0% | 87,9% | Wskaźnik dźwigni (Kapitał Tier I/ (aktywa ogółem + pozycje pozabilansowe))*100 | 11,0 | 10,3 | Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe)*100 | 1,2 | 1,2 |
Poniżej prezentujemy okresowe jednostkowe sprawozdania finansowe DMBH wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz raportem biegłego rewidenta.
Poniżej przedstawione są informacje o charakterze jakościowym i ilościowym w zakresie adekwatności kapitałowej DMBH ,w tym również opis zasad polityki wynagrodzeń.