- Przykładowe zrealizowane pierwsze oferty publiczne.
- Przykładowe zrealizowane wtórne oferty publiczne.
- Przykładowe zrealizowane przyspieszone oferty sprzedaży akcji.
- Przykładowe zrealizowane wezwania do sprzedaży akcji.
- Inne przykładowe zrealizowane transakcje.
Przykładowe zrealizowane pierwsze oferty publiczne
Lp. | Spółka | Rodzaj transakcji | Wartość transakcji (mln) | Rok |
---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 5.400 PLN | 2011 |
2 | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 312 PLN | 2011 |
3 | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 1.200 PLN | 2010 |
4 | Miasto Stołeczne Warszawa | Obligacje - pierwsza oferta publiczna | 600 PLN | 2009 |
5 | Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Certyfikaty Inwestycyjne - pierwsza oferta publiczna | 36 PLN | 2009 |
6 | ORCO Property Group |
Debiut na GPW – spółka wcześniej notowana na Euronext oraz na Giełdzie w Pradze |
173 € | 2007 |
7 | Opoczno S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 138 US$ | 2005 |
8 | Pekaes S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 49 US$ | 2004 |
9 | JC Auto S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 18 US$ | 2004 |
10 | Betacom S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 13 PLN | 2004 |
11 | Interia.pl S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 38 PLN | 2001 |
12 | LPP S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 16 US$ | 2000-2003 |
13 | Telekomunikacja Polska S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 923 US$ | 1998 |
14 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 600 US$ | 1997 |
15 | Wielkopolski Bank Kredytowy | Pierwsza oferta publiczna | 25 US$ | 1993 |
16 | Krosno S.A. | Pierwsza oferta publiczna | 7 US$ | 1991 |
Przykładowe zrealizowane wtórne oferty publiczne
Lp. | Klient | Rodzaj transakcji | Wartość transakcji (mln) | Rok |
---|---|---|---|---|
1 | Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Certyfikaty Inwestycyjne - oferta publiczna serii C | 38,4 PLN | 2011 |
2 | Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Certyfikaty Inwestycyjne - oferta publiczna serii B | 18 PLN | 2010 |
3 | Miasto Stołeczne Warszawa | Obligacje - oferta publiczna II, III I IV serii | 900 PLN | 2010 |
4 | ENEA S.A. | Sprzedaż akcji – wtórna oferta publiczna | 1.134 PLN | 2010 |
5 | Inter Cars S.A. | Podwyższenie kapitału – emisja połączeniowa skierowana do akcjonariuszy spółki przejmowanej notowanej na GPW - JC Auto S.A. | 201 PLN | 2008 |
6 | Elektrobudowa S.A. | Podwyższenie kapitału z prawem poboru – oferta publiczna | 90 PLN | 2008 |
7 | ORCO Property Group | Podwyższenie kapitału – oferta publiczna | 173 € | 2007 |
8 | Kruszwica S.A. | Podwyższenie kapitału – przejęcie | 99 US$ | 2007 |
9 | ING Group | Podwyższenie kapitału – oferta publiczna | 240 US$ | 2005 |
10 | MOL | Wprowadzenie do obrotu publicznego w Polsce | ND | 2004 |
11 | Ivax | Podwyższenie kapitału – wtórna oferta publiczna.Jedyne w Polsce wezwanie do zamiany akcji | 150 US$ | 2004 |
12 | LPP S.A. | Podwyższenie kapitału – oferta publiczna | 16 US$ | 2000 - 2003 |
Przykładowe zrealizowane przyspieszone oferty sprzedaży akcji
Lp. | Spółka | Rodzaj transakcji | Wartość transakcji (mln) | Rok |
---|---|---|---|---|
1 | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 148 PLN | 2011 |
2 | Polska Grupa Energetyczna S.A | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 4.000 PLN | 2010 |
3 | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 42 PLN | 2010 |
4 | LOTOS S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 406 PLN | 2010 |
5 | KGHM Polska Miedź S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 2.060 PLN | 2010 |
6 | Bank Pekao S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 1.100 PLN | 2009 |
7 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 77 US$ | 2009 |
8 | Mondi Świecie S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 60 US$ | 2009 |
9 | Bank BPH S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 23 US$ | 2009 |
10 | PKO BP | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 86 € | 2007 |
11 | Telekomunikacja Polska S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 77 € | 2007 |
12 | Bank BPH S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 90 US$ | 2007 |
13 | Bank Pekao S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 63 € | 2006 |
14 | European Bank for Research and Development, Bank Pekao S.A. | Przyspieszona oferta sprzedaży akcji | 146 US$ | 2003 |
15 | AGORA S.A. | Akcje pracownicze transakcja blokowa | 42 US$ | 2000 |
Przykładowe zrealizowane wezwania do sprzedaży akcji i przymusowe wykupy
Lp. | Spółka | Klient | Wartość transakcji (mln) | Rok |
---|---|---|---|---|
1 | Elstar Oils S.A. | Archer Daniels Midland Nederland B.V. | 306 PLN | 2011 |
2 | Bank Zachodni WBK S.A. | Banco Santander | 15.900 PLN | 2011 |
3 | RUCH S.A. | Lurena Investments B.V. | 63 PLN | 2010 |
4 | RUCH S.A. | Lurena Investments B.V. | 547 PLN | 2010 |
5 | Nepentes S.A. | Sanofi-Aventis Sp. z o.o. | 1,2 PLN | 2010 |
6 | Nepentes S.A. | Sanofi-Aventis Sp. z o.o. | 420 PLN | 2010 |
7 | Atlas Estates Ltd. | Fragiolig Holdings Ltd. | 113 PLN | 2010 |
8 | Dębica S.A. | Goodyear S.A. | 101 PLN | 2008 |
9 | MPEC Wrocław S.A. | Fortum Heat Polska Sp. z o.o. | 49 PLN | 2006 |
10 | MPEC Wrocław S.A. | Fortum Heat Polska Sp. z o.o. | 500 PLN | 2005 |
11 | Poligrafia S.A. |
R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o. |
0,8 PLN | 2005 |
12 | Poligrafia S.A. |
R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o. |
173 PLN | 2005 |
13 | Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. | Industrie des Peintures Associes Gauthier SARL, Kalon BV | 107 PLN | 2005 |
14 | Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. | Ivax Corporation | 13 PLN | 2004 |
15 | Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. | Ivax Corporation | 479 PLN | 2004 |
16 | Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Società per Azioni (S. p. A) | 291 PLN | 2004 |
Inne przykładowe zrealizowane transakcje
Lp. | Spółka | Klient | Rodzaj transakcji | Wartość transakcji (mln) | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank N.A. | Obligacje wymienne na akcje | 437 € | 2005 |