W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §35 i §40 „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 16.06.2015.
Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
---|---|---|
Futures WIG20 | 8,10% | 10.40% |
Jednostki Indeksowe WIG 20 (MiniWIG) | 8,10% | 10.40% |
Opcje WIG20 | 8,10% | 10.40% |
Futures mWIG40 | 6.60% | 8.40% |
Futures Orange S.A. | 9.70% | 12.30% |
Futures PKN Orlen S.A | 10.60% | 13.40% |
Futures KGHM S.A. | 14.70% | 18.80% |
Futures PEKAO S.A. | 12.10% | 15.40% |
Futures USD | 5.70% | 7.30% |
Futures EUR | 3.70% | 4.80% |
Futures CHF | 5.30% | 6.70% |
Futures PKO BP | 10.80% | 13.70% |
Futures ASSECO POLAND S.A. | 9.90% | 12.60% |
Futures PGE S.A. | 8.60% | 10.90% |
Futures PGNIG S.A. | 9.20% | 11.80% |
Futures TAURON S.A. | 7.00% | 9.00% |
Futures GRUPA LOTOS S.A. | 10.30% | 13.20% |
Futures PZU S.A. | 7.00% | 9.00% |
Futures PETROLINVEST S.A. | 31.70% | 40.30% |
Futures CD PROJEKT RED S.A. | 24.40% | 31.10% |
Futures TVN S.A. | 13.00% | 16.50% |
Futures GTC S.A. | 12.80% | 16.20% |
Futures JSW S.A. | 14.30% | 18.20% |
Futures LWB S.A. | 8.10% | 10.40% |
Futures KERNEL S.A. | 15.00% | 19.00% |
Futures GPW | 7.50% | 9.50% |
Futures BRS | 14.50% | 18.50% |
Futures SYNTHOS S.A. | 13.20% | 16.80% |
Futures ALIOR BANK S.A. | 8.80% | 11.20% |
FUTURES na 1 miesięczną stawkę referencyjne WIBOR | 0.40% | 0.50% |
FUTURES na 3 miesięczną stawkę referencyjne WIBOR | 0.50% | 0.70% |
FUTURES na 6 miesięczną stawkę referencyjne WIBOR | 0.60% | 0.70% |
FUTURES na krótkoterminowe obligacje skarbowe | 1.10% | 1.40% |
FUTURES na średnioterminowe obligacje skarbowe | 2.20% | 2.80% |
FUTURES na długoterminowe obligacje skarbowe | 2.90% | 3.60% |
FUTURES SERINUS ENERGY INC | 19.40% | 24.60% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 18.05.2015, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.